| 01.май | 09.май | 10.май | 11.май | 12.май | |
| 1 салон 4/09 | 900-1800 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
| 2 салон 10/70 | 800-1700 | 1200-1900 | 800-1900 | 800-1900 | 800-1900 |
| 3 салон 41/18А | 900-1800 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
| 5 салон 20/05Б | 1200-1800 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
| 6 салон 1/11 | 1200-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
| 7 салон Елабуга пр. Мира, 25 | 800-1700 | 800-1900 | 800-1900 | 800-1900 | 800-1900 |
| 8 салон Заинск ул. Нефтяников, 30 | 800-1700 | 800-1900 | 800-1900 | 800-1900 | 800-1900 |
| 9 салон 47/06Б | 1200-1800 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
| 10 салон 30 к-с | 1200-1800 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
| 15 салон 7/20 | 1200-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
| 11 салон Казань ул. Р.Зорге, д. 67 | 900-1800 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
| 12 салон Казань пос. Дербышки, ул. Правды, д. 16 |
900-1800 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
| 14 салон Казань ул. Декабристов, 85 | 900-1800 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
15 октября 2025
| |
29 сентября 2025
| |
29 августа 2025
| |
4 августа 2025
| |
14 июля 2025
| |
16 июня 2025
| |
29 мая 2025
| |
16 мая 2025
| |
7 мая 2025
| |
25 апреля 2025
|