01.май | 09.май | 10.май | 11.май | 12.май | |
1 салон 4/09 | 900-1800 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
2 салон 10/70 | 800-1700 | 1200-1900 | 800-1900 | 800-1900 | 800-1900 |
3 салон 41/18А | 900-1800 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
5 салон 20/05Б | 1200-1800 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
6 салон 1/11 | 1200-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
7 салон Елабуга пр. Мира, 25 | 800-1700 | 800-1900 | 800-1900 | 800-1900 | 800-1900 |
8 салон Заинск ул. Нефтяников, 30 | 800-1700 | 800-1900 | 800-1900 | 800-1900 | 800-1900 |
9 салон 47/06Б | 1200-1800 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
10 салон 30 к-с | 1200-1800 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
15 салон 7/20 | 1200-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
11 салон Казань ул. Р.Зорге, д. 67 | 900-1800 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
12 салон Казань пос. Дербышки, ул. Правды, д. 16 |
900-1800 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
14 салон Казань ул. Декабристов, 85 | 900-1800 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 | 900-2000 |
1 ноября 2024
| |
29 октября 2024
| |
10 октября 2024
| |
9 сентября 2024
| |
29 августа 2024
| |
10 июля 2024
| |
22 июня 2024
| |
5 июня 2024
| |
4 июня 2024
| |
3 июня 2024
|