AO Sept Plus HydraGlade | Опти-фри Pure Moist | Oпти-фри Экспресс | Biotrue | ACUVUE® RevitaLens | |
Изображение | |||||
Производитель | Alcon | Alcon | Alcon | Bausch & Lomb | Johnson & Johnson |
Наличие консервантов | – | + | + | + | + |
Дезинфекция время, требуемое для глубокого очищения |
6 часов | 6 часов | 6 часов | 4 часа | 6 часов |
Механическая очистка | Не требуется | Требуется | Не требуется | Требуется | Требуется |
Увлажнение | Продлевает комфортное ношение на 3 ч | 16 часов | 8 часов | 20 часов | Комфорт и увлажнение во время ношения линз |
Максимальное время хранения в закрытом контейнере* | 14 дней | 30 дней | 30 дней | 30 дней | 30 дней |
Срок использования после вскрытия раствора | 90 дней | 180 дней | 180 дней | 90 дней | 90 дней |
Типы мягких контактных линз | Гидрогелевые Силикон-гидрогелевые Жесткие КЛ |
Гидрогелевые Силикон-гидрогелевые |
Гидрогелевые Силикон-гидрогелевые |
Гидрогелевые Силикон-гидрогелевые |
Гидрогелевые Силикон-гидрогелевые |
Наличие контейнера | + | + | + | + | + |
Варианты объемов | 360 мл | 120 мл 300 мл |
120 мл 355 мл |
120 мл 300 мл |
300 мл |
* не продлевает срок ношения линзы